サービス業
認定基準(3) | 該当 | |
---|---|---|
出産した女性が現に働き続けている企業 | 出産した女性従業員の継続就業率が50%以上(目安) | ○ |
(女性従業員がいない場合)休業した従業員が現に働き続けている企業" | 休業した従業員の継続就業率が50%以上(目安) |
認定基準(5) | 導入実績 | |
---|---|---|
男性社員の子育て支援等を積極的に行っている企業 | ノー残業デーの実施など、時間外勤務の縮減 | ○ |
時間単位の有給休暇の整備 | ||
法を上回る看護休暇や介護休暇の整備 | ○ | |
配置転換への配慮 | ||
妻出産時の特別休暇 | ||
その他 | ○ | |
子どもの誕生日の定時帰り |
認定基準(6) | 該当 |
---|---|
取り組み姿勢を明確にしている企業 | ○ |
プラス評価基準 | 該当 | |
---|---|---|
男性の働き方見直しの取組 | 宣言 | ○ |
男女がともに育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境 | ||
男性の子育て目的の休暇の取得促進 | ||
所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 | ○ | |
男性社員が連続5日以上育児休業を取得し、現職に復帰 | ||
男性社員が連続5日以上休暇を取得 | ○ | |
男性社員が育児の短時間勤務制度を利用 | ||
育児休業に取り組む企業URL |
企業・事業所名 | クリーンシステム株式会社 |
---|---|
所在地(市区町村名) | さいたま市浦和区 |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 廃棄物収集運搬業 |
従業員数 | 218 名 |
ホームページURL | http://www.i-ll-group.co.jp |
認定区分 | シルバー + |
認定年月日 | 2017/12/01 |