情報通信業
弊社は、お客様の業務上の問題点や課題を解決するためにシステム開発を行っている会社です。
社員の年齢が比較的若い会社ですので、社員の出産・育児などに対応するため、育児短時間勤務の延長(小学校3年終了まで)や半日休暇制度など、様々な制度をつくってきました。ただ制度をつくるのではなく、社員に利用してもらえるよう取組みも積極的に行っています。
認定基準(1) | 導入実績 | 利用実績 | |
---|---|---|---|
女性が多様な働き方を選べる企業 | 法で定める短時間勤務制度 | ○ | ○ |
法で定める所定外労働の免除 | ○ | ||
フレックスタイム | ○ | ○ | |
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | |||
託児施設(事業所内保育所)の設置運営 | |||
出産退職後の正社員としての再雇用 | |||
在宅勤務制度 | |||
その他 | |||
認定基準(2) | 該当 | |
---|---|---|
法定義務を上回る短時間勤務制度等が職場に定着している企業 | 育児休業 | |
介護休業 | ||
育児短時間勤務制度 | ○ | |
介護短時間勤務制度 | ||
その他 | ||
認定基準(3) | 該当 | |
---|---|---|
出産した女性が現に働き続けている企業 | 出産した女性従業員の継続就業率が50%以上(目安) | ○ |
(女性従業員がいない場合)休業した従業員が現に働き続けている企業" | 休業した従業員の継続就業率が50%以上(目安) |
認定基準(4) | 該当 | |
---|---|---|
女性管理職が活躍している企業 | 管理職(役員を含む)の女性の割合が10%以上(目安) | ○ |
認定基準(5) | 導入実績 | |
---|---|---|
男性社員の子育て支援等を積極的に行っている企業 | ノー残業デーの実施など、時間外勤務の縮減 | ○ |
時間単位の有給休暇の整備 | ||
法を上回る看護休暇や介護休暇の整備 | ||
配置転換への配慮 | ||
妻出産時の特別休暇 | ○ | |
その他 | ○ | |
ガイドブック |
認定基準(6) | 該当 |
---|---|
取り組み姿勢を明確にしている企業 | ○ |
企業・事業所名 | 株式会社アルファプラス |
---|---|
所在地(市区町村名) | 越谷市南越谷1-16-8 イーストサンビル5 |
業種 | 情報通信業 |
事業内容 | システム開発 |
従業員数 | 29 名 |
ホームページURL | http://www.alphaplus.co.jp/ |
認定区分 | プラチナ |
認定年月日 | 2018/02/01 |