医療,福祉
認定基準(4) | 該当 | |
---|---|---|
女性管理職が活躍している企業 | 管理職(役員を含む)の女性の割合が10%以上(目安) | ○ |
認定基準(5) | 導入実績 | |
---|---|---|
男性社員の子育て支援等を積極的に行っている企業 | ノー残業デーの実施など、時間外勤務の縮減 | |
時間単位の有給休暇の整備 | ||
法を上回る看護休暇や介護休暇の整備 | ○ | |
配置転換への配慮 | ||
妻出産時の特別休暇 | ○ | |
その他 | ○ | |
学校行事休暇、家族愛休暇 |
認定基準(6) | 該当 |
---|---|
取り組み姿勢を明確にしている企業 | ○ |
企業・事業所名 | 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター茜 |
---|---|
所在地(市区町村名) | 越谷市 |
業種 | 医療,福祉 |
事業内容 | 介護、ヘルスケア事業 |
従業員数 | 10 名 |
ホームページURL | https://www.nichiigakkan.co.jp/ |
認定区分 | シルバー |
認定年月日 | 2020/04/01 |