医療,福祉
昭和34年、川口市南部に開設された50年以上の歴史を持つ伝統のある病院です。念願の病院新築も、来年の秋の竣工を予定しています。
病院職員に対し、より良い職場・働きやすい環境を提供するために、個々に合った働き方を実践しています。
認定基準(1) | 導入実績 | 利用実績 | |
---|---|---|---|
女性が多様な働き方を選べる企業 | 法で定める短時間勤務制度 | ○ | ○ |
法で定める所定外労働の免除 | ○ | ||
フレックスタイム | |||
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ | |||
託児施設(事業所内保育所)の設置運営 | ○ | ○ | |
出産退職後の正社員としての再雇用 | |||
在宅勤務制度 | |||
その他 | |||
認定基準(2) | 該当 | |
---|---|---|
法定義務を上回る短時間勤務制度等が職場に定着している企業 | 育児休業 | |
介護休業 | ||
育児短時間勤務制度 | ○ | |
介護短時間勤務制度 | ||
その他 | ||
認定基準(3) | 該当 | |
---|---|---|
出産した女性が現に働き続けている企業 | 出産した女性従業員の継続就業率が50%以上(目安) | ○ |
(女性従業員がいない場合)休業した従業員が現に働き続けている企業" | 休業した従業員の継続就業率が50%以上(目安) |
認定基準(4) | 該当 | |
---|---|---|
女性管理職が活躍している企業 | 管理職(役員を含む)の女性の割合が10%以上(目安) | ○ |
認定基準(5) | 導入実績 | |
---|---|---|
男性社員の子育て支援等を積極的に行っている企業 | ノー残業デーの実施など、時間外勤務の縮減 | |
時間単位の有給休暇の整備 | ||
法を上回る看護休暇や介護休暇の整備 | ○ | |
配置転換への配慮 | ||
妻出産時の特別休暇 | ○ | |
その他 | ||
認定基準(6) | 該当 |
---|---|
取り組み姿勢を明確にしている企業 | ○ |
プラス評価基準 | 該当 | |
---|---|---|
男性の働き方見直しの取組 | 宣言 | ○ |
男女がともに育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境 | ○ | |
男性の子育て目的の休暇の取得促進 | ||
所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 | ||
男性社員が連続5日以上育児休業を取得し、現職に復帰 | ○ | |
男性社員が連続5日以上休暇を取得 | ||
男性社員が育児の短時間勤務制度を利用 | ||
育児休業に取り組む企業URL |
企業・事業所名 | 医療法人新青会 川口工業総合病院 |
---|---|
所在地(市区町村名) | 川口市 |
業種 | 医療,福祉 |
事業内容 | 病院 |
従業員数 | 363 名 |
ホームページURL | http://www.kogyohsp.gr.jp |
認定区分 | プラチナ + |
認定年月日 | 2017/08/01 |